Preise
Huetten (2018):
Saison | Woche | Tag |
---|---|---|
Hauptsaison | NKr 5700 | NKr 890 |
Nebensaison | NKr 4700 | NKr 790 |
1 Tag. inkl Endreinigung | NKr 1300 |
Hauptsaison:
von Woche 22 bis & mit Woche 35
Nebensaison:
von Woche 01 bis & mit Woche 21 und Woche 36 bis & mit Woche 52
Anreise 15:00 Uhr Abreise spaetestens 12.00 Uhr
Bettzeug NKr 100,- pr Set, inkl Handtuecher
Endreinigung NKr. 400/700,-
Woche: 7 Tage
Boote:
Type | Woche | Tag |
---|---|---|
Type 1 klein (15”/16” m. 20 PS Aussenborder) | NKr 2000 | NKr 400 |
Type 2 gross (20” m. 20 PS Aussenboarder (Gelbes boot) | NKr 3000 | NKr 600 |
Type 3 extra gross (22” m. Diesel, 13 knoten, neu 2017) | NKr 4500 | NKr 900 |
Type 4 Wasserport (17” mit 90 PS Aussenborder) | NKr 4000 | NKr 800 |
Type 5 (22” mit 115PS Aussenborder, neu 2017) | Nkr 5000 | Nkr 1000 |
* Alle Boote (ausser Typ 1 haben sonar/plotter)
* Fuer alle Boote wird zusaetzlich Treibstoff berechnet
Anderes:
Einheit | Wochen | Tag |
---|---|---|
Kanu (Fuer 2 Personen) | NKr 700 | NKr 200 |
Kajak (Fuer 2 Personen) | NKr 700 | NKr 200 |
Fahrrad (Fuer 1 Personen) | NKr 500 | NKr 150 |